Visie & Beleidsplein
U zoekt op "participatie" in trefwoorden binnen alle publicaties
1. Zoek binnen
Zoek binnen alle publicaties
Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'Specifiek
Type medium
2. Filter resultaten
519 resultaten gevonden
Klik op jaar of titel om te sorteren.
- Reset filters
Resultaten
Jaar: |
Download: | Titel: |
---|---|---|
2024 | Participatietool voor buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen |
|
2024 | Niets moet Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau |
|
2024 | Sport voor iedereen in verleden, heden en toekomst Uitgever(s): Golazo Media |
|
2023 | Kansencrisis Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2023 | Toegenomen ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19 Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2022 | Jeugd participatieladder voor sportverenigingen Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen |
|
2022 | Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2022 | A team of national representatives? Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam |
|
2022 | Diversiteit in kaderfuncties sportbonden en clubs Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2022 | Silence on the field Uitgever(s): Universiteit Leiden |
|
2022 | Gezonde stad Uitgever(s): Uitgeverij de Graaff |
|
2022 | Deelname sport en bewegen van mensen met een lage sociaaleconomische status Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2022 | Behoeftenonderzoek mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische klachten 2022 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2022 | Sport voor meiden en jongens: hetzelfde, maar toch anders Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2022 | Spel of knikkers? Uitgever(s): Universiteit voor Humanistiek |
|
2021 | Vitaal ouder worden Uitgever(s): KBO-PCOB |
|
2021 | Handreiking duurzame jongerenparticipatie Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nationale Jeugdraad (NJR), Number Five Foundation, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
|
2021 | Het belang van sporten in groepsverband Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi) |
|
2021 | Buitenspelen in een beweegvriendelijke Omgevingswet Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen |
|
2021 | Bondgenoten in de democratie Uitgever(s): Number 5 Foundation |
|
2021 | Handboek De Ronde van … Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid |
|
2021 | Evaluatie netwerkfase Living Labs Sport en Bewegen 2020 Uitgever(s): ZonMw |
|
2021 | Whitepaper Jeugd die arm opgroeit Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen |
|
2021 | Guidelines for gender-responsive sports organizations Uitgever(s): UN Women Turkey Office |
|
2021 | Physical activity promotion and the United Nations Sustainable Development Goals Uitgever(s): |
|
2021 | Inspiratiegids Kleine Beweegsubsidie Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen |
|
2021 | Sport Uitgever(s): LannooCampus |
|
2020 | Fietsen en lopen in een beweegvriendelijke Omgevingswet Uitgever(s): CROW |
|
2020 | Op de bank zitten? Uitgever(s): Uitgeverij SWP |
|
2020 | Involving parents to help improve children’s energy balance-related behaviours through a school-based intervention Uitgever(s): |
|
2020 | Equal access and participation of migrant women and girls in sports Uitgever(s): Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH |
|
2020 | Eindrapportage onderzoeksproject ‘Evaluatie cocreatie ouderenvriendelijk Buitenveldert Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Urban Vitality |
|
2020 | Toegang tot de stad Uitgever(s): Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) |
|
2020 | "My child is already active by nature" Uitgever(s): |
|
2020 | Burgers op de bres Uitgever(s): Rekenkamer Rotterdam |
|
2020 | Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2020 | Het sport- en beweeggedrag van kinderen met een beperking Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2020 | Samen naar een beweegvriendelijker omgeving Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2020 |
|
Ouders Erbij! Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen |
2019 | Hoe gesprekken een participatieproces maken of breken Uitgever(s): |
|
2019 | Overkoepelend evaluatieonderzoek Programma Zorg én Perspectief Uitgever(s): NIVEL |
|
2019 | Kansen voor kinderen: een postcodetombola? Uitgever(s): Save the children, Defence for children |
|
2019 | Volwaardige sportparticipatie is geen gelopen race Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2019 | Vrouwen in de georganiseerde sport Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2019 | Praat niet langer over, maar mét mensen Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2019 | Jeugdparticipatie 25 vuistregels Uitgever(s): Stichting Alexander |
|
2018 | De Nederlandse sportvereniging en ouders met een niet- Nederlandse achtergrond Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2018 | Flash Eurobarometer 455 Uitgever(s): European Commission |
|
2018 | Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap Uitgever(s): Nivel, Trimbos Instituut |
|
2018 | Gezond participeren aan de randen van het land Uitgever(s): Platform 31 |
|
2018 | Iedereen sport op maat Uitgever(s): Meedoen met Sport |
|
2018 | De essentie van cultuurbeleid en –management Uitgever(s): VOC Uitgevers |
|
2018 | Bevordering van de gezondheid, het welzijn en het plezier van kinderen en jongeren die betrokken zijn bij sport Uitgever(s): Sport Parent EU |
|
2018 | Over de ongewenste gevolgen van Club Extra Uitgever(s): KVLO |
|
2018 | Kracht van sportdata Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam |
|
2018 | Ouderparticipizza Uitgever(s): KVLO |
|
2018 | Bijdragen aan de gemeenschap bewegend participeren Uitgever(s): KVLO |
|
2017 | Are all sport activities equal? Uitgever(s): |
|
2017 | European practices for social integration through sport Uitgever(s): European Forum for Urban Security |
|
2017 | Weten is nog geen doen Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) |
|
2017 | Activerende leefstijlinterventies Amsterdam 2015-2016 Uitgever(s): GGD Amsterdam |
|
2017 | Haags Sportinitiatief Uitgever(s): Gemeente Den Haag |
|
2017 | Participatie en stedelijke ontwikkeling Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie |
|
2017 | Barometer van de sportclubs in Vlaanderen Uitgever(s): KU Leuven |
|
2017 | Involvement and commitment of members and volunteers in European Sports Clubs Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society |
|
2017 | Team Breda Uitgever(s): Gemeente Breda |
|
2017 | Fit en gezond in Overijssel 2016 Uitgever(s): Sportservice Overijssel, GGD IJsselland, GGD Twente |
|
2017 | Handreiking activering, participatie en gezondheid van statushouders Uitgever(s): Pharos |
|
2017 | Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation Uitgever(s): Asia Sarti |
|
2017 | De sociale staat van Nederland 2017 Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2017 | Sociale verbinding in de wijk Uitgever(s): Annica Brummel |
|
2017 | Young people’s participation in sports ladder Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands, Kenniscentrum Sport |
|
2016 | Burgervisie op sport, bewegen en spelen Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2016 | Ouderbetrokkenheid valt en staat met docentbetrokkenheid bij Gym+ Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2016 | Caparis in Beweging: van bedrijfsfitness tot compleet beweegprogramma Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2016 | Sport in het sociaal domein: werelden verbinden Uitgever(s): Sportkracht12 |
|
2016 | Continu onderzoek burgerperspectieven Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2016 | Talent van de straat Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam |
|
2016 | Feuilleton Hockeyclub Feijenoord Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2016 | De dorpse doe-democratie Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2016 | De effecten van prestatie en teamcultuur in sportteams op de waargenomen sociale inclusie binnen het team Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2016 | LSR-niveau 2 voor gedetineerden van PI Nieuwegein Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2016 | Football clubs in the digital era: the key role of direct fan engagement and brand image for a successful Facebook strategy Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam |
|
2016 | Community development through the sport canteen Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam |
|
2016 | Handboek voor gezond ouder worden Uitgever(s): Healthy Aeging Supported bij Internet and Community (HASIC) |
|
2016 | Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016 Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds voor Cultuurparticipatie |
|
2016 | Assimilatie van maatschappelijke taken binnen de functie van topsporter? Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2016 | Disability sports - the ability to inclusion? Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam |
|
2016 | De nieuwe route Uitgever(s): Datishelder |
|
2016 | Paraparticipatisme Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2016 | Vrijwilligerstekort bij sportverenigingen Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2016 | Dossier wat werkt bij sociaal en gezond Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken |
|
2016 | Handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving Uitgever(s): RIVM |
|
2015 | Dichtbij huis Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2015 | De ondernemende burger Uitgever(s): MOVISIE |
|
2015 | Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2015 | Sport mag steviger partner zijn in gemeentelijke transformatie Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2015 | Deelname aan hardlopen en wandelen (intern rapport) Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2015 | Interventions aimed at reducing obesity in early childhood Uitgever(s): Association for Child and Adolescent Mental Health |
|
2015 | Kijk niet alleen wie hulp behoeft, maar ook wie iets te bieden heeft Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2015 | Continu onderzoek burgerperspectieven Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2015 | VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt? Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2015 | Bewonerspanel Tourstart Uitgever(s): Gemeente Utrecht |
|
2015 | Grenzeloos actief Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2015 | Ouders in drie stappen enthousiast voor aanpak overgewicht Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2015 | We hebben al veel nuttige verbindingen gelegd Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2015 | Factsheet ouderbetrokkenheid Uitgever(s): |
|
2015 | Continu onderzoek burgerperspectieven Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2015 | Alkmaarse sportaanpak voorbeeld voor andere gemeenten Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2015 | Realisatie van multifunctionele accommodatie Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2015 | De taal van sport begrijpt iedereen Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2015 | Sociale samenhang Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) |
|
2015 | Ouderbetrokkenheid op playgrounds: altijd zinvol en haalbaar? Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2015 | Rio is not for amateurs Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2015 | Betrokken wijken Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2015 | Participatie in Vlaanderen 1 Uitgever(s): Uitgeverij Acco |
|
2015 | Om de jeugd Uitgever(s): Uitgeverij SWP |
|
2015 | Participatie in Vlaanderen 2 Uitgever(s): Uitgeverij Acco |
|
2015 | Continu onderzoek burgerperspectieven Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2015 | Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2015 | Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2015 | Bevorderende en beperkende factoren voor sportdeelname van kinderen en adolescenten met cerebrale parese volgens kinderen, ouders, sportdocenten en zorgprofessionals Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2015 | Montessori-democratie Uitgever(s): Amsterdam University Press |
|
2015 | Sport en sociale innovatie Uitgever(s): VUBPRESS |
|
2015 | Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking Uitgever(s): NIVEL |
|
2015 | Leerplan voor Vitaal Burgerschap Uitgever(s): KVLO |
|
2015 | Promotie in de sport onverminderd populair Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2015 | Richtlijn onderzoek participatie en cohesie Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen |
|
2015 | Participatory action research Uitgever(s): Oxford University Press |
|
2014 | Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijk omgeving Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2014 | Mee-doen is de kunst Uitgever(s): Raad voor Cultuur |
|
2014 | Burgers en gezondheid Uitgever(s): RIVM |
|
2014 | Burgermacht op eigen kracht? Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2014 | Quantifying the social impacts of culture and sport Uitgever(s): Department for Culture, Media & Sport |
|
2014 | Rijk geschakeerd Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2014 | Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs Uitgever(s): RIVM |
|
2014 | A longitudinal study of children's outside play using family environment and perceived physical environment as predictors Uitgever(s): |
|
2014 | Social media en fan engagement in het Nederlandse betaald voetbal Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam |
|
2014 | Parents and friends both matter Uitgever(s): te Velde et al. |
|
2014 | Citizenship of young people Uitgever(s): E.A.M. Geboers |
|
2014 | De vooruitgeschoven middenvelder Uitgever(s): Boom Lemma uitgevers |
|
2014 | Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 1 Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2014 | Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 2 Uitgever(s): |
|
2014 | Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 3 Uitgever(s): |
|
2014 | Bewegen met plezier! Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2014 | Sport en bewegen als middel Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam |
|
2014 | Sport en bewegen als middel voor participatie Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam |
|
2014 | Parental characteristics have a larger effect on children's health behaviour than their body weight Uitgever(s): |
|
2014 | Jongeren helpen ouderen, en dat door heel Slovenië Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2014 | Gemeenten aan zet voor een beweegvriendelijke omgeving Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2014 | De buurtsportcoach als 'aansluitfunctionaris' van sociale wijkteams Uitgever(s): Arko Sport Media |
|
2014 | Moderators of the longitudinal relationship between the perceived physical environment and outside play in children Uitgever(s): |
|
2014 | Van onderop! Uitgever(s): |
|
2014 | Culturele activiteiten in 2012 Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2014 | VoordeBuurt Uitgever(s): RegioBank |
|
2014 | Doe-democratie op zoek naar een nieuwe balans Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2014 | Maatschappelijke participatie 3.0 Uitgever(s): Tilburg University |
|
2014 | Themadossier arbo rendement Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV |
|
2014 | De beleving van junioren ten aanzien van jeugdparticipatie binnen amateur voetbalverenigingen Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2014 | Money media Uitgever(s): Sport Management Institute |
|
2014 | The dynamic process of development through sport Uitgever(s): |
|
2014 | Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen: project FitSaam Uitgever(s): KVLO |
|
2014 | Beter samenwerken in de les LO door het stimuleren van zelfregulatie Uitgever(s): KVLO |
|
2014 | Voorwaarden voor motiverend vakmanschap Uitgever(s): KVLO |
|
2014 | Sport and social exclusion Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group |
|
2014 | Aantasting van de geloofwaardigheid van een sport endorser en de rol die sportbetrokkenheid hierin speelt Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam |
|
2014 | Identifying solutions to increase participation in physical activity interventions within a socio-economically disadvantaged community Uitgever(s): Cleland et al. |
|
2014 | Sport als spektakel Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2013 | Burgers maken hun buurt Uitgever(s): Platform 31 |
|
2013 | Participatie in zicht Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut |
|
2013 | Gezondheidsrace Laarbeek Uitgever(s): |
|
2013 | Passende ambities Uitgever(s): Platform31 |
|
2013 | Beweging in de wijk Uitgever(s): Pharos |
|
2013 | Women in the Olympic and Paralympic Games Uitgever(s): SHARP Center for Women and Girls |
|
2013 | SportAanbiedersMonitor 2012 (intern rapport) Uitgever(s): NOC*NSF, Mulier Instituut |
|
2013 | De dorpenmonitor Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2013 | Handreiking voor gezondheidsbevordering vanuit burgerinitiatief Uitgever(s): Gemeente Laarbeek, GGD Brabant-Zuidoost |
|
2013 | Afstudeerscriptie sociologie Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen |
|
2013 | De kracht van sport Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Bureau Beweeg, IIS |
|
2013 | Social media en fan engagement Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut |
|
2013 | De doe-democratie Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) |
|
2013 | Study on a possible future sport monitoring function in the EU Uitgever(s): Mulier Institute |
|
2013 | A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents Uitgever(s): Eime et al. |
|
2013 | Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Plan (SCP), NIVEL |
|
2013 | Gezondheid en maatschappelijke participatie Uitgever(s): RIVM |
|
2013 | De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) |
|
2013 | Ouders & clubs Uitgever(s): Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen |
|
2013 | Ouderbetrokkenheid Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool |
|
2013 | Family matters? Uitgever(s): G. Rodenburg |
|
2013 | Samen scholen Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau |
|
2013 | Measuring participation outcomes in rehabilitation medicine Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Utrecht |
|
2013 | Ouderbetrokkenheid in relatie tot georganiseerde sportbeoefening binnen waterpolo en turnen Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2013 | Iedereen kan sporten Uitgever(s): KVLO |
|
2013 | Lichamelijke Opvoeding Uitgever(s): KVLO |
|
2013 | Van reactie naar participatie Uitgever(s): KVLO |
|
2013 | Actief burgerschap Uitgever(s): Tilburgse School voor Politiek en Bestuur |
|
2013 | Ouders en professionals over de activiteiten van ouderbetrokkenheid bij naschools onderwijsprogramma Playing for Success Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2013 | Prestaties van het gesponsorde sportteam en betrokkenheid met de sport Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam |
|
2013 | Sport celebrity endorsement Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam |
|
2013 | My child redeems my broken dreams Uitgever(s): |
|
2012 | Television viewing does not have to be sedentary Uitgever(s): Jessie J. M. Meis et al. |
|
2012 | Evaluating parents and adult caregivers as "agents of change" for treating obese children Uitgever(s): American Heart Association |
|
2012 | Van Anciaux tot Zijlstra Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2012 | Countries compared on public performance Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP) |
|
2012 | Vertrouwen in burgers Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Amsterdam University Press |
|
2012 | Tuinman in de wijk Uitgever(s): Creatief Beheer |
|
2012 | Toolkit jeugdparticipatie Uitgever(s): Stichting Alexander, Verwey-Jonker Instituut |
|
2012 | Opgroenen in de wijk Uitgever(s): Stichting Alexander |
|
2012 | Wijktalententeam Uitgever(s): Stichting Alexander |
|
2012 | Hoge sprongen, lage drempels Uitgever(s): Jespo vzw |
|
2012 | Wenselijke eigenschappen van beweeginterventies volgens jongeren Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences |
|
2012 | Preparing the future Uitgever(s): CECODHAS Housing Europe |
|
2012 | Verder met burgerschap in het onderwijs Uitgever(s): Onderwijsraad |
|
2012 | Buurt in beweging Uitgever(s): Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling |
|
2012 | Meedoen door toegankelijke omgeving Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) |
|
2012 | Evaluatie SEV-programma bewoners en invloed Uitgever(s): SEV, Platform31 |
|
2012 | Modder aan je broek Uitgever(s): Landschapsbeheer Nederland |
|
2012 | 'Ik ben hier aangenomen om te werken, niet om te sporten' Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2012 | Preventie kan effectiever! Uitgever(s): NIVEL |
|
2012 | Overzichtstudies Uitgever(s): NIVEL |
|
2012 | 10 jaar sportonderzoek en -beleid Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2012 | Motivation for employees to participate in workplace health promotion Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work |
|
2012 | Motivation for employers to carry out workplace health promotion Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work |
|
2012 | Early movers Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF) |
|
2012 | Early movers Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF) |
|
2012 | Het vertrouwen krijgen van jongeren Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) |
|
2012 | Ouderparticipatie op sportverenigingen Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2012 | Nederland participatieland? Uitgever(s): M. Jager-Vreugdenhil, Vossiuspers UvA - Amsterdam University Press |
|
2012 | Arrangementenwaaier Uitgever(s): |
|
2012 | Verbinding in de sportsector Uitgever(s): Universiteit Twente |
|
2012 | Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen Uitgever(s): Ellen Ricke |
|
2012 | De Wajonger tussen de doelen Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2012 | Wij, de overheid Uitgever(s): Programma Ambtenaar 2.0 |
|
2012 | Goud Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2011 | The social impact of sport Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group |
|
2011 | De alledaagse kracht van de sport Uitgever(s): SWP uitgeverij |
|
2011 | Methodiekboek 'jongerenparticipatie binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin Uitgever(s): ZonMw, CNV Jongeren, KCJG |
|
2011 | Gezond ouder worden in Nederland Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) |
|
2011 | Participatie in Vlaanderen 1 Uitgever(s): Uitgeverij Acco |
|
2011 | Participatie in Vlaanderen 2 Uitgever(s): Uitgeverij Acco |
|
2011 | Eropuit! Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2011 | Stappenplan whoZnext-junior, voor het organiseren van een sportactiviteit Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2011 | Onderzoeksverslag naar het geven van aanbevelingen voor bewonersparticipatie bij (her)inrichting van een beweegvriendelijke omgeving Uitgever(s): Jaap Kleinstapel |
|
2011 | Groen loont! Uitgever(s): De Groene Stad |
|
2011 | Minder voor het midden Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2011 | Workplace health promotion Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam |
|
2011 | Kunnen meer kinderen meedoen? Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2011 | Sportief participeren Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) |
|
2011 | Zorg voor chronisch zieken Uitgever(s): NIVEL |
|
2011 | De sociale staat van Nederland 2011 Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2011 | Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?! Uitgever(s): ZorgmarktAdvies |
|
2011 | Opvoeden samen met de buurt Uitgever(s): DSP-groep BV |
|
2011 | What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? Uitgever(s): |
|
2011 | Boeien & binden Uitgever(s): InSites Consulting |
|
2011 | Natuurspeelplaatsen Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel |
|
2011 | Doe maar geweldig! Uitgever(s): NJR |
|
2011 | Het bewegen van bewoners en bouwers Uitgever(s): Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB) |
|
2011 | WhoZnext-junior Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) |
|
2011 | Combinatiefunctionarissen aan de wieg van sportinnovaties Uitgever(s): KVLO |
|
2011 | Diversiteit en samenhang in de organisatie van maatschappelijke participatie door sport Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2011 | Méér dan een balletje trappen Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2011 | "It takes a neighbourhood to raise a child" Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2011 | De invloed van de sociaaleconomische status en etniciteit op ouderbetrokkenheid op brede scholen in het primair onderwijs in Rotterdam Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2011 | Sport celebrity endorsement Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam |
|
2011 | De invloed van demografische, psychologische en organisatorische ontwikkelingen op sport- en organisatiecommitment Uitgever(s): Universiteit Twente |
|
2011 | Parental behaviors in team sports Uitgever(s): |
|
2010 | De staat van jeugdparticipatie in Nederland vanuit het perspectief van gemeenten Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut |
|
2010 | Community health promotion Uitgever(s): |
|
2010 | Sociale uitsluiting bij kinderen Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2010 | Beperkt aan het werk Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) |
|
2010 | Resultaten beknopt onderzoek naar sport voor buitenlandse vrouwen in de gemeente Tilburg Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut |
|
2010 | Betrokkenheid loont Uitgever(s): Ministerie van VROM, WWI |
|
2010 | Betrokkenheid loont Uitgever(s): Ministerie van VROM, WWI |
|
2010 | Sportdeelname in cross nationaal perspectief Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut |
|
2010 | Jongeren in beweging Uitgever(s): Gemeente Eindhoven |
|
2010 | Healthy inclusion Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut |
|
2010 | T-parties voor ouderparticipatie bij clubs Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2010 | Empowerment en participatie Uitgever(s): SWP uitgeverij |
|
2010 | De Nederlandse samenleving 2010 Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) |
|
2010 | Onderzoek Heel Nederland fietst Uitgever(s): |
|
2010 | Sociale samenhang Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) |
|
2010 | Sporten, geen probleem Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut |
|
2010 | Ouderbetrokkenheid in onderwijs en sport Uitgever(s): Onderwijsontwikkeling en advies, Kennispraktijk voor sport, onderwijs en gezondheid, Nederlandse Sport Alliantie |
|
2010 | Trendrapport 2010 landelijke jeugdmonitor Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) |
|
2010 | Participatie ontward Uitgever(s): Movisie |
|
2010 | Handboek participatie voor ouderen in zorg- en welzijnsprojecten Uitgever(s): CSO |
|
2010 | Eindrapport project Veelkleurige Participatie Venlo Uitgever(s): Gemeente Venlo |
|
2010 | Beweegkriebels Uitgever(s): Grontmij Nederland B.V. |
|
