Visie & Beleidsplein
U zoekt op "sportbeleid" in trefwoorden binnen alle publicaties
1. Zoek binnen
Zoek binnen alle publicaties
Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'Specifiek
Type medium
2. Filter resultaten
1588 resultaten gevonden
Klik op jaar of titel om te sorteren.
- Reset filters
Resultaten
Jaar: |
Download: | Titel: |
---|---|---|
2024 | De opstelling aan de top Uitgever(s): Nederlandse Sportraad |
|
2024 | Monitor sportbeleid 2023 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2024 | Draagvlak voor sport- en beweegbeleid Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2024 | Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council on the European Union Work Plan for Sport (1 July 2024 – 31 December 2027) Uitgever(s): Council of the European Union |
|
2024 | International journal of sport policy and politics Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals) |
|
2024 | Contextual drivers on local sport promotion policy: a Dutch case study on the relevance of the COVID-19 pandemic Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals) |
|
2024 | Niets moet Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau |
|
2024 | Impact hoofdlijnenakkoord op gemeentelijk sportbeleid Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2024 | Topsport in Nederland (TiN) 2024 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2023 | Topsport en media Uitgever(s): Nederlandse Sportraad |
|
2023 | Gemeenten maken werk van Urban Sports Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen |
|
2023 | The Palgrave handbook of disability sport in Europe Uitgever(s): Palgrave Macmillan |
|
2023 | International journal of sport policy and politics Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals) |
|
2023 | Sport vrijwel op orde, zorgen voor morgen Uitgever(s): Rekenkamer Eindhoven |
|
2023 | Rekenkameronderzoek sport - Eindhoven Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2023 | Het belang van sporten en bewegen voor een gezond Nederland Uitgever(s): NLsportraad |
|
2022 | Local policymaking in sport: sport managers’ perspectives on work processes and impact Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group |
|
2022 | Whitepaper 65+ in gemeentelijk sportbeleid Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen |
|
2022 | Een Nimweegs hert veur sport en bewegen! Uitgever(s): Gemeente Nijmegen |
|
2022 | Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het lokale sportbeleid Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2022 | Monitor financiële stromen in de breedtesport 2020 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2022 | Portoroz Resolution Uitgever(s): The Association For International Sport for All (TAFISA) |
|
2022 | Kamerbrief Sportbeleid 2022 en verder Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |
|
2022 |
|
Naar meer gendergelijkheid in de sport Uitgever(s): Bureau voor publicaties van de Europese Unie |
2022 | Sportief zijn met beperking Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences |
|
2022 | Levendig Brabant 2030 Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant |
|
2022 | Rekken en strekken Uitgever(s): Gemeente Smallingerland |
|
2022 | Kamerbrief Sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023 Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |
|
2022 | Governance bouwstenen voor een toekomstbestendig sportstelsel Uitgever(s): GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam, Universititeit Utrecht |
|
2022 |
|
Hoofdlijnen Sportakkoord II Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |
2022 | International journal of sport policy and politics Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals) |
|
2022 | Monitor sportuitgaven gemeenten 2021 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2021 |
|
De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen Uitgever(s): Ecorys |
2021 | Sport en bewegen geeft nieuwe energie Uitgever(s): Provincie Utrecht |
|
2021 | Heel Eindhoven beweegt! Uitgever(s): Gemeente Eindhoven |
|
2021 | Vruchtbare samenwerking bij sportakkoorden hangt af van lokale context Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2021 | Sportnota 2021+ Uitgever(s): Gemeente Rotterdam |
|
2021 | Sport beweegt Winterswijk Uitgever(s): Gemeente Winterswijk |
|
2021 | Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 2021-2022 Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant |
|
2021 | Barometer van sportdiensten in Vlaanderen Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven |
|
2021 | Sportief Hendrik-Ido-Ambacht! Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2021 | Valkenburg aan de Geul beweegt! Uitgever(s): Gemeente Valkenburg aan de Geul |
|
2021 | Beleidsadvies bewegen 2021-2040 Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
|
2021 | Sport policy practice and outcome: theoretical and empirical approaches Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group |
|
2021 | Topsportsucces tegen elke prijs? Uitgever(s): Boom uitgevers Amsterdam |
|
2021 | Altyd priis Uitgever(s): Provincie Friesland |
|
2021 | Sport in beweging Uitgever(s): Gemeente Purmerend, Gemeente Beemster |
|
2021 | 'Verbinding door sport en bewegen' Uitgever(s): Gemeente Papendrecht |
|
2021 | International journal of sport policy and politics Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals) |
|
2021 | Heel Grave sport Uitgever(s): Gemeente Grave |
|
2021 | Gilze en Rijen beweegt Uitgever(s): Gemeente Gilze en Rijen |
|
2021 | EU sports policy Uitgever(s): European Parliament, Research for CULT Committee |
|
2021 | Good governance in sport Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis group |
|
2021 | Amstelveen beweegt nog meer! Uitgever(s): Gemeente Amstelveen |
|
2021 | Samen brengen we Veendam in beweging Uitgever(s): Gemeente Veendam |
|
2021 | Doelstellingen van het lokale sportbeleid Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2021 | Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025 Uitgever(s): |
|
2021 | Almere Sportstad vol betekenis Uitgever(s): Gemeente Almere |
|
2021 | Sport beweegt Noordwijk Uitgever(s): Gemeente Noordwijk |
|
2021 | Sport Uitgever(s): LannooCampus |
|
2021 | Sportbeleid gemeente Lingewaaard Uitgever(s): Gemeente Lingewaard |
|
2021 | Visie sport en bewegen Het Hogeland 2021 - 2030 Uitgever(s): Gemeente Het Hogeland |
|
2021 | ‘Samen sporten maakt sterk' Uitgever(s): Gemeente Deventer |
|
2021 | Agenda urban sports 2021-2025 Amsterdam Uitgever(s): Gemeente Amsterdam |
|
2021 | Actief Almelo Uitgever(s): Gemeente Almelo |
|
2021 | Sport- en beweegnota 2021-2030 Uitgever(s): Gemeente Helmond |
|
2020 | Kom in beweging! “Samen duurzaam gezond” Uitgever(s): Gemeente Bodegraven-Reeuwijk |
|
2020 | Samen brengen we de Achterhoek in beweging Uitgever(s): Achterhoek in beweging |
|
2020 | Tussenstand lokale sportakkoorden Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2020 | Visie sport en bewegen gemeente Zutphen Uitgever(s): Gemeente Zutphen |
|
2020 | Ondersteuning topsporters bij transitie naar een volgende carrière Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2020 | Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2020 | Sport- en beweegnota 2020 - 2030 Uitgever(s): Gemeente Loon op Zand |
|
2020 | Visie op sport en bewegen Almelo - 2020 Uitgever(s): Gemeente Almelo |
|
2020 | Limburg, sport! Uitgever(s): Provincie Limburg |
|
2020 | Een leven lang plezier beleven aan sport! Uitgever(s): Gemeente Zaanstad |
|
2020 | Ruimte voor sport in Leeuwarden Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2020 | International journal of sport policy and politics Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals) |
|
2020 | Het speelveld van de sport Uitgever(s): NLsportraad |
|
2020 | De fitheid van de sport Uitgever(s): NLsportraad |
|
2020 | Speelruimte voor sport Uitgever(s): NLsportraad |
|
2020 | Rondje langs de velden II Uitgever(s): NLsportraad |
|
2020 | De Europese spelregels Uitgever(s): NLsportraad |
|
2020 | European sport management quarterly Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group |
|
2020 | Startnotitie sport en recreatie Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland |
|
2020 | Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2020 | Sportvisie 2020 Rijssen-Holten Uitgever(s): Gemeente Rijssen-Holten |
|
2020 | Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 Uitgever(s): Provincie Gelderland |
|
2020 | Montferland beweegt Uitgever(s): Gemeente Montferland |
|
2020 | Front-line professionals and local sport policy: a theoretical framework Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group |
|
2020 | Beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit Uitgever(s): Gemeente Den Helder |
|
2020 | Sportief kapitaal voor iedere Groninger Uitgever(s): Gemeente Groningen |
|
2020 | Sport- en accommodatievisie 2020-2030 gemeente Zuidplas Uitgever(s): Gemeente Zuidplas |
|
2020 | Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023 Uitgever(s): Provincie Groningen |
|
2020 | Sportvisie Ede Uitgever(s): Gemeente Ede |
|
2020 | Agenda voor de sport 2020+ Haarlem Uitgever(s): Gemeente Haarlem |
|
2020 | Toekomst van tennis, voetbal, binnensport en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2020 | Gezond en fit Uitgever(s): Gemeente Arnhem |
|
2020 | Beleidsnota Samen voor een gezonder Coevorden Uitgever(s): Gemeente Coevorden |
|
2020 | Drenthe samen gezond in beweging Uitgever(s): Vereniging van Drentse Gemeenten |
|
2020 | Genderscan op het sportbeleid van de gemeente Amsterdam Uitgever(s): Atria |
|
2020 | Nota sport en bewegen in de gemeente Waalwijk 2020-2024 Uitgever(s): Gemeente Waalwijk |
|
2020 | Sportief Hoogeveen voor een vitale samenleving Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen |
|
2020 | Sport in Scandinavia and the nordic countries Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis group |
|
2019 | Gender diversity in European sport governance Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group |
|
2019 | Whitepaper sport en bewegen in Nederland Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2019 | Zeeuws sportakkoord Uitgever(s): Sport Zeeland |
|
2019 | Wat doen de buurtsportcoaches in mijn gemeente nu precies? Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2019 | Opvallende stabiliteit en toch veel verandering in de sport Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2019 | Sportstimuleringsbeleid, wat kan Nederland leren van Engeland? Uitgever(s): Sport Knowhow XL |
|
2019 | Scoren met sport Uitgever(s): Gemeente Lansingerland |
|
2019 | Onbeperkt in beweging 2018 Uitgever(s): Provincie Flevoland, Sportservice Flevoland, Kennispraktijk |
|
2019 | Sportbeleid in Nederland Uitgever(s): Uitgeverij Countinho |
|
2019 | Sport en gezondheid Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezond Leven |
|
2019 | Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen Uitgever(s): Gemeente Utrecht |
|
2019 | "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging" Uitgever(s): |
|
2019 | Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2019 | Inclusiviteit in sportbeleid Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut |
|
2019 | International journal of sport policy and politics Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals) |
|
2019 | Lelystad in beweging Uitgever(s): |
|
2019 | Achterhoek in beweging Uitgever(s): Achterhoek in beweging |
|
2019 | Samen sportief en gezond in Dongen Uitgever(s): Gemeente Dongen |
|
2019 | Drenthe Community of Sports Uitgever(s): Drenthe Beweegt |
|
2019 | Gemeentelijk sportbeleid voor mensen met een beperking Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2019 | Verwachte ontwikkeling van gemeentelijke sportuitgaven Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2019 | Een leven lang bewegen en sporten Uitgever(s): Gemeente Dalfsen |
|
2019 | Urk beweegt Uitgever(s): Gemeente Urk |
|
2019 | EU sports policy Uitgever(s): European Parliamentary Research Service |
|
2019 | Samen maken we de stad gezond en actief Uitgever(s): Gemeente Leiden |
|
2019 | Topsport die inspireert! Uitgever(s): Sport Verenigt Nederland |
|
2019 | Sport verenigt Rucphen Uitgever(s): Gemeente Rucphen |
|
2019 | Financiële aspecten van lokaal sportbeleid: recessie goed doorstaan Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2019 | Sport verenigt Huizen Uitgever(s): Gemeente Huizen |
|
2019 | Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort Uitgever(s): Gemeente Amersfoort |
|
2019 | Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond Uitgever(s): Gemeente Haarlemmermeer |
|
2019 | Beleidsnota 2019-2024 Sport Uitgever(s): Vlaamse Regering |
|
2019 | Overzicht provinciale programma's 2019 – 2023 Uitgever(s): Platform 31, IPO Interprovinciaal Overleg |
|
2019 | Duurzame sportsector Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2019 | Ruimte voor voetbal en korfbal in Kesteren Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2019 | Agenda sporten en bewegen 2019-2022 Uitgever(s): Gemeente Amsterdam |
|
2019 | Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025 Uitgever(s): Gemeente Sliedrecht |
|
2019 | Samen sporten en bewegen Uitgever(s): Gemeente Alphen aan den Rijn |
|
2019 |
|
Bewegen in Katwijk Uitgever(s): Gemeente Katwijk |
2019 | Sociaal-sportieve praktijken Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel |
|
2019 | Sport en bewegen 2020 - 2023 Uitgever(s): Gemeente Veenendaal |
|
2019 | Toolkit Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen Uitgever(s): Sport Vlaanderen |
|
2019 | Sport & bewegen Uitgever(s): Gemeente Tilburg |
|
2019 | Sportvisie gemeente Maasgouw 2020-2025 Uitgever(s): Gemeente Maasgouw |
|
2019 | Een brede basis voor sporten en bewegen Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp |
|
2019 | IJsselstein in beweging Uitgever(s): |
|
2019 | Actieplan gezondheid, bewegen & sport 2020 - 2023 Uitgever(s): Gemeente Meppel |
|
2019 | Waadhoeke beweegt mee! Uitgever(s): Gemeente Waadhoeke |
|
2019 | Venlo.fit.sportvisie 2030 Uitgever(s): Gemeente Venlo |
|
2019 | Een leven lang bewegen in Zeewolde Uitgever(s): Gemeente Zeewolde |
|
2019 | De krêft fan sport Uitgever(s): Gemeente Achtkarspelen |
|
2019 | Samen meedoen gemeente Katwijk Uitgever(s): Gemeente Katwijk |
|
2019 | Sportnota 'De Bilt Uitgever(s): Gemeente De Bilt |
|
2019 | Winnen doe je met z'n allen Uitgever(s): Gemeente Uden |
|
2019 | Sportbeleid gemeente De Wolden 2019-2023 Uitgever(s): Gemeente De Wolden |
|
2019 | Nota sport & bewegen 2019-2026 Rheden Uitgever(s): Gemeente Rheden |
|
2019 | Notitie sportbeleid Oostzaan 2019-2022 Uitgever(s): Gemeente Oostzaan |
|
2019 | Staphorst in beweging Uitgever(s): Gemeente Staphorst |
|
2018 | Tendensen in lokaal sportbeleid Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) |
|
2018 | Monitoring- en evaluatiewijzer sport & bewegen Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2018 | Sport policy, sport facilities and sport participation Uitgever(s): Radboud Universiteit |
|
2018 | Gelders Sportakkoord Uitgever(s): Provincie Gelderland |
|
2018 | Beleidswijzer sport & bewegen Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2018 | Sport, bewegen en verenigingsondersteuning Uitgever(s): Gemeente Utrecht |
|
2018 | National approaches to promote sports and physical activity in adults with disabilities Uitgever(s): Taylor & Francis Group |
|
2018 | Kamerbrief Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |
|
2018 | Prestaties en ambities 2017/2018 Uitgever(s): Rotterdam Sportsupport |
|
2018 | Sport en GR2018 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | Sportraad Amsterdam 2008-2017 Uitgever(s): Sportraad Amsterdam |
|
2018 | Sport & physical activity across the lifespan Uitgever(s): Palgrave Macmillan |
|
2018 | Diversity in participation reigns, policy challenges ahead Uitgever(s): |
|
2018 | De lessen van rijkssportbeleid 2011-2016 Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2018 | Visiedocument sport stimuleert! Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2018 | ‘Onze sport is booming’ Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | Akkoord met ambitie Uitgever(s): Nederlandse Sportraad |
|
2018 | Kamerbrief Rapporten NL Zwemveilig Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |
|
2018 | Nota gezondheid en bewegen Uitgever(s): Gemeente Putten |
|
2018 | Wat levert sport en bewegen op? Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2018 | Sport verenigt Nederland Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
|
2018 | Van impuls naar duurzaamheid? Uitgever(s): DSP |
|
2018 | Sport en bewegen verbindt Uitgever(s): Gemeente Twenterand |
|
2018 | Kadernota 'Langedijk beweegt mee' Uitgever(s): Gemeente Langedijk |
|
2018 | Checklist sport- en beweegnota Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2018 | Sporting capital Uitgever(s): Routledge |
|
2018 | Let's get moving Uitgever(s): Public Health Agency of Canada |
|
2018 | Sport & ruimte Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug |
|
2018 | Sportief in beweging naar 2030 Uitgever(s): Gemeente Meijerijstad |
|
2018 | White paper sport en cultuur Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2018 | Anders georganiseerde sport, mee bewegen? Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2018 |
|
Nationaal Sportakkoord Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |
2018 | Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | Sport verbindt Uitgever(s): Gemeente Bloemendaal |
|
2018 | Samen werken aan sportieve en vitale inwoners Uitgever(s): Gemeente Tytsjerksteradiel |
|
2018 | De kracht van sport en bewegen benutten voor een vitale samenleving binnen Enkhuizen Uitgever(s): Gemeente Enkhuizen |
|
2018 | International journal of sport policy and politics Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals) |
|
2018 | Sportparticipatie vmbo-jongeren Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut |
|
2018 | Sport 2030 Uitgever(s): Commonwealth of Australia as represented by the Department of Health |
|
2018 | Borging Sportimpulsprojecten ronde 2014 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | Een nieuwe steen in de rivier Uitgever(s): Universiteit Utrecht |
|
2018 | Verschillen in sportdeelname tussen gemeenten Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | Physical activity factsheets for the 28 European Union member states of the WHO European Region Uitgever(s): World Health Organization (WHO) |
|
2018 | Promoting physical activity in the education sector Uitgever(s): World Health Organization |
|
2018 | Promoting physical activity in the health sector Uitgever(s): World Health Organization |
|
2018 | Evaluatie beleidskader sportevenementen Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | The national sports agreement Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
|
2018 | Behoefteonderzoek zwemwatercapaciteit en ijsbaan in de gemeenten Ede en Wageningen Uitgever(s): Mulier Instituut, TREEM |
|
2018 | ACTIVE Uitgever(s): WHO |
|
2018 | Gehandicaptensportbeleid in gemeenten Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | A global systematic scoping review of studies analysing indicators, development, and content of national-level physical activity and sedentary behaviour policies Uitgever(s): |
|
2018 | Sportieve openbare ruimte in Arnhem Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | 0-meting Overbetuwe sportbeleid Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | Gehandicaptensportbeleid bij gemeenten Uitgever(s): Vereniging Sport en gemeenten |
|
2018 | Rapportage sport 2018 Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau, Mulier Instituut |
|
2018 | Heel Heemskerk beweegt Uitgever(s): Gemeente Heemskerk |
|
2018 | Investeer in beleid, niet in beton Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten |
|
2018 | Kadernota sport en bewegen Vlaardingen Uitgever(s): Gemeente Vlaardingen |
|
2018 | Samenspel rendeert in Flevoland Uitgever(s): Provincie Flevoland |
|
2018 | Urban sports Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2018 | Sportagenda 2018-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam Uitgever(s): Gemeente Hardinxveld-Giessendam |
|
2018 | Een leven lang bewegen (en sporten) in gemeente Dalfsen Uitgever(s): Gemeente Dalfsen |
|
2018 | Uitvoeringsnotitie 'Uitdagen met bewegen 2022' Oss Uitgever(s): Sport Expertise Centrum Oss |
|
2018 | Voetbal op Goeree-Overflakkee Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | Monitor sportuitgaven gemeenten Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | Een leven lang bewegen in Overijssel Uitgever(s): Provincie Overijssel |
|
2018 | Uitvoeringsprogramma sport Limburg 2018-2019 Uitgever(s): Provincie Limburg |
|
2018 | Agenda topsport en evenementen 2025 Uitgever(s): Gemeente Amsterdam |
|
2018 | Sport in collegeprogramma's 2018-2022 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2018 | De Rapportage sport in transitie Uitgever(s): Arko Sports Media |
|
2018 | Beleidsnota urban sports 2018-2021 'van de straat' Uitgever(s): Gemeente Rotterdam |
|
2018 | Mensen voorop Uitgever(s): Gemeente Barneveld |
|
2018 | Maatschappelijke agenda Wijk bij Duurstede Uitgever(s): Gemeente Wijk bij Duurstede |
|
2018 | Samen bewegen naar een gezonde gemeente Leeuwarden Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden |
|
2017 | Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen Uitgever(s): Ecorys |
|
2017 | Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen? Uitgever(s): Ecorys |
|
2017 | Jaarboek Sport & Strategie 2016/2017 Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut & Kenniscentrum Sport |
|
2017 | Economische omvang en potentie paardensector Limburg Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen |
|
2017 | Elite youth sport policy and management Uitgever(s): Routledge |
|
2017 | The Netherlands Uitgever(s): |
|
2017 | Sport policy systems and sport federations Uitgever(s): Palgrave Macmillan |
|
2017 | The Netherlands Uitgever(s): |
|
2017 | Beleidswijzer Sport en Bewegen voor vormgeven sport- en beweegbeleid Uitgever(s): Kenniscentrum Sport |
|
2017 | Team Breda visie op sport & bewegen 2017-2030 Uitgever(s): Gemeente Breda |
|
2017 | Team Breda uitvoeringsprogramma 2017-2022 Uitgever(s): Gemeente Breda |
|
2017 | Roermond beweegt : sport- en beweegnota 2017-2022 Uitgever(s): Gemeente Roermond |
|
2017 | Sport & Zoetermeer : Zoetermeer sterker door sport Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer |
|
2017 | Prestaties en ambities 2016/2030 Uitgever(s): Rotterdam Sportsupport |
|
2017 | Een toekomstbestendige buitensport in Landerd Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen Uitgever(s): KU Leuven, wes research & strategy |
|
2017 | Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen Uitgever(s): Ku Leuven, wes research & strategy |
|
2017 | Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen Uitgever(s): KU Leuven, wes research & strategy |
|
2017 | Sport- en beweegnota Capelle aan den IJssel 2017-2021 Uitgever(s): Gemeente Capelle aan den IJssel |
|
2017 | Evaluatie Olympische en Paralympische zomerspelen Rio de Janeiro 2016 Uitgever(s): NOC*NSF |
|
2017 | Deelplan sportstimulering 2016-2020 gemeente Woerden Uitgever(s): Gemeente Woerden |
|
2017 | Beleid en organisatie van sport Uitgever(s): Uitgeverij LannooCampus |
|
2017 | Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Update: ruimte voor sport in Utrecht Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Sport in beweging Uitgever(s): Gemeente Súdwest-Fryslân |
|
2017 | Ruimte voor binnensport in Haarlem Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Resolution of the council and of the representatives of the governments of the member states, meeting within the council, on the European Union work plan for sport (1 July 2017 – 31 December 2020) Uitgever(s): Council of the European Union |
|
2017 | Woensdrecht beweegt: sportplan gemeente Woensdrecht 2017-2020 Uitgever(s): Gemeente Woensdrecht |
|
2017 | Beleidskader aangepast sporten Uitgever(s): Gemeente Oss |
|
2017 | Barometer van de sportclubs in Vlaanderen Uitgever(s): KU Leuven |
|
2017 | Investeren en meedoen! Uitgever(s): NOC*NSF |
|
2017 | Sportief in beweging Uitgever(s): Gemeente Almere |
|
2017 | Krachtige & solide bouwstenen voor uw verkiezingsprogramma Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) |
|
2017 | EU sport policy according to neofunctionalists Uitgever(s): KU Leuven |
|
2017 | Visie op sport & bewegen in Borne Uitgever(s): Gemeente Borne |
|
2017 | Verenigingsmonitor 2017 Hilversum Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Hillegom samen sportief in beweging Uitgever(s): Gemeente Hillegom |
|
2017 | Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2016 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Vitaliteit sportverenigingen Arnhem 2016 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Verenigingsmonitor Velsen 2016 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Sport en bewegen in Gouda 2022 Uitgever(s): Gemeente Gouda |
|
2017 | Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Bunnik in beweging Uitgever(s): Gemeente Bunnik |
|
2017 | Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Ruimte voor sport in Ede Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Sportuitgaven van gemeenten Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Monitor lokaal sportbeleid 2016 Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | JOGG-aanpak Harderwijk Uitgever(s): Mulier Instituut |
|
2017 | Naar een meer samenwerkend sport- en cultuurbeleid Uitgever(s): Boekmanstichting |
|
2017 | De andere kant van de medaille Uitgever(s): Universiteit Leiden |
|
2017 | In Heerenveen beweegt het Uitgever(s): Gemeente Heerenveen |
|
2017 | Sportagenda gemeente Hattem Uitgever(s): Gemeente Hattem |
|
2017 | Beweeg- en sportvisie 2017-2021 Gooise Meren Uitgever(s): Gemeente Gooise Meren |
|
2017 | From welfare state to participation society? Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals) |
|
2017 | Kamerbrief Resultaten sportbeleid 2011-2016 Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |
|
2017 | Kamerbrief Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |
|
2017 | Zet je gemeente in beweging Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw |
|
2017 | Kamerbrief Aanbieding werkplan Nederlandse Sportraad Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |
|
2017 | Sportnota gemeente Waterland 2017 Uitgever(s): Gemeente Waterland |
|
2017 | Kamerbrief Voortgangsbrief wetgevingsoverleg sport november 2017 Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |
|
2017 | Mee(r)doen met sport Uitgever(s): Gemeente Ouder-Amstel |
|
